Стаканы тип Н
Артикул:
193069862
исполнение 1 низкие с носикомГОСТ 25336-82
|
| Применяется для |
| фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. |
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| стакан низкий с носиком (без шкалы) | 200849 | Н | 1 | 25 | - | |||
| 200850 | 50 | 192/12 | ||||||
| 200851 | 100 | 192/12 | ||||||
| 200852 | 150 | 192/8 | ||||||
| 200853 | 200 | 144/12 | ||||||
| 200854 | 250 | 144/8 | ||||||
| 200855 | 300 | 144/8 | ||||||
| 200856 | 400 | 72/8 | ||||||
| 200857 | 500 | 72/8 | ||||||
| 200858 | 600 | 48/8 | ||||||
| 200859 | 800 | 36/6 | ||||||
| 200860 | 1000 | 24/6 | ||||||
| 200861 | 2000 | 16/2 | ||||||
| 200862 | 3000 | 8/1 | ||||||
| 200863 | 5000 | 6/1 | ||||||
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| стакан низкий с носиком (со шкалой) | 200864 | Н | 1 | 50 | 192/12 | |||
| 200865 | 100 | 192/12 | ||||||
| 200866 | 150 | 192/8 | ||||||
| 200868 | 200 | 144/12 | ||||||
| 200869 | 250 | 144/8 | ||||||
| 200870 | 300 | 144/8 | ||||||
| 200871 | 400 | 72/8 | ||||||
| 200872 | 500 | 72/8 | ||||||
| 200873 | 600 | 48/8 | ||||||
| 200874 | 800 | 36/6 | ||||||
| 200875 | 1000 | 24/6 | ||||||
| 200876 | 2000 | 16/2 | ||||||
| 200877 | 3000 | 8/1 | ||||||
| 200879 | 5000 | 6/1 | ||||||
* Стаканы объемом 200, 300, 500 мл производятся согласно ТУ У 26.1-14307481-043:2007.
Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой.
Примечание: Стаканы низкие изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.
Пример обозначения: Стакан Н-1-50 ТС ГОСТ 25336-82; Стакан Н-1-100 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой)
Пока нет комментариев
Получить предложение
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
