ПРОБООТБОРНИК ПЕРЕСЕЧНОЙ ПП-А-600
| Производительность по пульпе, м3/ч | 20 |
| Производительность твердому осадку, м3/ч | 9 |
| Временные интервалы нахождения в положениях «хвосты» | 1 c…99 мин |
| Количество приемных ножей, шт | 2 |
| Скорость перемещения ножа во время пробоотбора, м/с | 0,05…0,3 |
| Рабочий ход приемных ножей, мм, не более | 520 |
| Ширина приемной щели ножа, мм | 6 |
| Крупность частиц пульпы, не более, мм | 3 |
| Внутренний диаметр пульпопровода, мм, не более | 150 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 0,25 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 380±38 |
| Частота питания переменного тока, Гц | 50±1 |
| Диаметр патрубка отвода пробы, мм | 34 |
| Масса со шкафом управления, кг, не более | 110 |
| Габаритные размеры (без шкафа управления), мм | |
| Ширина | 1340 |
| Высота (без ножа) | 480 |
| Глубина (без отводящего патрубка) | 450 |
Пока нет комментариев
Получить предложение
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время