ДМ2010Ф Манометр
Артикул:
101908962
| Диаметр | 100 мм |
| Класс точности | 1,5 (по заказу - 1,0) |
| Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 ДМ2010Сг ДВ2010Сг ДА2010Сг По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (свыше 9 кгс/см2) |
от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 от -1 до 0 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 |
| Степень защиты | IP53 |
| Масса прибора | не более 1 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Корпус | Сталь, алюминиевый сплав |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | медный сплав, железо-никелевый сплав |
| Держатель | медный сплав, сталь |
| Механизм | бронза, нержавеющая сталь, сталь 08 кп |
| Виброустойчивость | Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008) |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 - по умолчанию приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) Т2 - по заказу приборы имеют исполнение Т2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) |
| Измеряемая среда | по умолчанию жидкость, пар, газ, в том числе пропан бутан "кислород" - по заказу исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода |
| Резьба присоединительного штуцера | по умолчанию метрическая резьба М20х1,5-8g G1/2-B - по заказу дюймовая резьба R1/2 - по заказу коническая резьба |
| Технологическая черта на шкале | по умолчанию без черты "черта" - по заказу нанесение технологической черты на циферблат (в примечании к заказу обязательно укажите на какой отметке) |
| Демпфер для гашения пульсирующего давления | по умолчанию приборы поставляются без демпфера до 16 кгс/см2 включительно и с демпфером свыше 25 кгс/см2 включительно демпфер - по заказу демпфер устанавливается на прибор с любым диапазоном показаний |
| Вариант исполнения | по умолчанию исполнение общепромышленное Э - по заказу приборы изготавливаются для поставки на экспорт АЭС - по заказу приборы изготавливаются для поставки на атомные электростанции (АЭС) |
| Заводской номер | по умолчанию приборы поставляются без заводского номера Ном. - по заказу приборы изготавливаются с заводским номером |
Параметры сигнализирующего устройства для сигнализирующих манометров ДМ2010Сг
| Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88: | V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) - оба указателя синие (по умолчанию). III - два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный. IV - два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий. VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) - оба указателя красные. МП - По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготовляться с магнитным поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений. При выборе исполнения следует учитывать, что варианты описаны с учетом нахождения стрелки на нулевой отметке. |
| Напряжение внешних коммутируемых цепей: | 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
| Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства: | - со скользящими контактами - 10 Вт постоянного тока и 20 В·А переменного тока; - с магнитным поджатием контактов - 30 Вт постоянного тока и 50 В·А переменного тока |
| Значение коммутируемого тока: | - для сигнализирующего устройства со скользящими контактами - от 0,02 до 0,5 А; - для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов - от 0,01 до 1 А |
| Предел допускаемой основной промышленности срабатывания сигнализирующего устройства: | - для сигнализирующего устройства со скользящими контактами ±2,5% - для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов ±4% |
| Подключение | Подключение осуществляется четырехжильным кабелем, сечение жил - от 0,2 до 1,5 мм2. Диаметр ввода в разъеме - от 4 до 10 мм. |
Пока нет комментариев
Получить предложение
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время