ПС-1
Article:
193069729
| Технические характеристики машин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | ПС-100.1 | ПС-200.1 | ||
| Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100 | 200 | ||
| Диапазоны измерения нагрузки, кН: - основной; - дополнительный | 5 - 100 1- 5 | 10 - 200 2- 10 | ||
| Цена единицы наименьшего разряда цифрового измерителя, кН | 0,01 | |||
| Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки, % - в основном диапазоне, % от измеряемой величины - в дополнительном диапазоне, % от верхнего предела | ±1 ±1 | |||
| Высота рабочего пространства, мм | 100...360 | |||
| Ширина рабочего пространства, мм | 230 | 340 | ||
| Ход поршня рабочего цилиндра, мм - рабочий - установочный | 25 80 | |||
| Скорости деформирования образца, мм/мин | 3±0,3 50±1 | |||
| Габаритные размеры, не более, мм: - длина - ширина - высота | 1100 650 1700 | 1200 800 1800 | ||
| Параметры питания | 380 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 1,5 | |||
| Масса, не более, кг | 380 | 710 | ||
No comments yet
Получить предложение
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время